EKONOMI INDIKATOR
DAN
PENGARUHNYA TERHADAP US$
| NO | INDIKATOR EKONOMI | INDIKASI | US$ |
| 1 | ABC / Wash Post Index | Naik | Menguat |
| 2 | Average Earning | Naik | Menguat |
| 3 | Balance Of Payment | Naik | Menguat |
| 4 | Budgeting Defisit | Turun | Menguat |
| 5 | Building Permits | Naik | Menguat |
| 6 | Business Inventories | Turun | Menguat |
| 7 | Challanger Layoffs | Turun | Menguat |
| 8 | Capacity Unilizations | Naik | Menguat |
| 9 | Capital Net Flows | Naik | Menguat |
| 10 | Chicago PMI (Purchasing Management Index) | Naik | Menguat |
| 11 | Cleveland Med CPI | Turun | Menguat |
| 12 | Construction Spending | Naik | Menguat |
| 13 | Consumer Confidence Index | Naik | Menguat |
| 14 | Consumer Credit | Naik | Menguat |
| 15 | Consumer Price Index (CPI) | Turun | Menguat |
| 16 | Consumer Spending (expenditure) | Turun | Menguat |
| 17 | Continuing Claims | Naik | Menguat |
| 18 | Cost Of Living | Turun | Menguat |
| 19 | Current Account | Naik | Menguat |
| 20 | Current Condition | Naik | Menguat |
| 21 | Corporate Profit | Turun | Menguat |
| 22 | Deflation | Naik | Menguat |
| 23 | Discount Rate | Naik | Menguat |
| 24 | Domestic Truck Sales | Naik | Menguat |
| 25 | Domestic Car Sales | Naik | Menguat |
| 26 | Durabel Good Orders | Naik | Menguat |
| 27 | Economic Monetery Systems (EMS) | Naik | Menguat |
| 28 | Ecomonic Cycle Research Institute (ECRI) | Naik | Menguat |
| 29 | Existing Home Sales | Naik | Menguat |
| 30 | Export Price | Naik | Menguat |
| 31 | Factory Orders | Naik | Menguat |
| 32 | Federal Budget | Naik | Menguat |
| 33 | Fedaral Reserve Fund | Naik | Menguat |
| 34 | Federal Open Market Policy (FOMC) Rate Decision | Naik | Menguat |
| 35 | Foreign Treasury Buys | Naik | Menguat |
| 36 | Gross Domestic Product (GDP) | Naik | Menguat |
| 37 | Gross National Product (GNP) | Naik | Menguat |
| 38 | Housing Start | Naik | Menguat |
| 39 | Harmonized Index Of Consumer Price (HICP) | Turun | Menguat |
| 40 | Help Wanted Index | Naik | Menguat |
| 41 | IBD Consumer Sentiment | Naik | Menguat |
| 42 | ICSC / USB Report | Naik | Menguat |
| 43 | Industrial Productions | Naik | Menguat |
| 44 | Intial Claims | Turun | Menguat |
| 45 | 4-Week Averages | Turun | Menguat |
| 46 | Invisible Trade | Naik | Menguat |
| 47 | International Trade | Naik | Menguat |
| 48 | Import Price | Turun | Menguat |
| 49 | ISM Non Manufacturing | Naik | Menguat |
| 50 | ISM Manufacturing | Naik | Menguat |
| 51 | Jobless Claims | Turun | Menguat |
| 52 | Leading Indicators | Naik | Menguat |
| 53 | Money Supply (M1,M2,M3,M4) | Naik | Menguat |
| 54 | Mortgage Market Index | Turun | Menguat |
| 55 | Mortgage Lending | Turun | Menguat |
| 56 | National Associated Purchasing Manager (NAPM) | Naik | Menguat |
| 57 | National Associated Of Home Builders (NAHB) | Naik | Menguat |
| 58 | Net Capital Inflows | Naik | Menguat |
| 59 | New York Fed Manufacturing Suvey | Naik | Menguat |
| 60 | Non Farm Payrolls | Naik | Menguat |
| 61 | Philadelphia Fed Survey | Naik | Menguat |
| 62 | Personal Expenditure | Naik | Menguat |
| 63 | Personal Income | Naik | Menguat |
| 64 | Prime rate | Naik | Menguat |
| 65 | Produser Price Index (PPI) | Turun | Menguat |
| 66 | PPI Output | Turun | Menguat |
| 67 | Public Sector Debt Repayment (PSDR) | Naik | Menguat |
| 68 | Retail Sales | Naik | Menguat |
| 69 | Real Earning | Naik | Menguat |
| 70 | Red Book’s | Naik | Menguat |
| 71 | Refinancing Index | Naik | Menguat |
| 72 | Richmond Fed Manufacturing | Naik | Menguat |
| 73 | Trade Balance | Naik | Menguat |
| 74 | Trade Defisit | Turun | Menguat |
| 75 | Trade Weighted Index | Naik | Menguat |
| 76 | Transportation Service Index | Naik | Menguat |
| 77 | Unemployment Rate | Turun | Menguat |
| 78 | Unit Labours Cost | Turun | Menguat |
| 79 | U Michigant Sentiment | Naik | Menguat |
| 80 | Value Added Tax | Turun | Menguat |
| 81 | Visible Trade | Naik | Menguat |
| 82 | Wholesale Inventories | Naik | Menguat |
| 83 | Wholesale Price Index | Naik | Menguat |
| EKONOMI INDIKATOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP Poundsterling Dan Euro | |||
| 84 | BOE Rate Decision | Turun | Menguat |
| 85 | Confederation British Industry (CBI)Trend Order | Naik | Menguat |
| 86 | CBI Distributive Traders | Naik | Menguat |
| 87 | ECB Rate Decision | Naik | Menguat |
| 88 | Eurostat Trade / Eurozone | Naik | Menguat |
| 89 | Gesellschaft Fur Konsumforschung (GFK) | Naik | Menguat |
| 90 | Halifax House Price | Naik | Menguat |
| 91 | Ifo Business Climate | Naik | Menguat |
| 92 | Ifo Current Conditions | Naik | Menguat |
| 93 | Ifo Expectation | Naik | Menguat |
| 94 | Ifo Gaschaeftaklima | Naik | Menguat |
| 95 | Investment Flows | Naik | Menguat |
| 96 | Public Sector Net Borrowing (PSNB) | Naik | Menguat |
| 97 | Public Sector Net Cash Requirement (PSNCR) | Turun | Menguat |
| 98 | Retail Price Index (RPI) | Turun | Menguat |
| 99 | ZEW Current Conditions | Naik | Menguat |




0 komentar:
Posting Komentar