| | Peserta | Volume | % |
| 1 | PT Monex Investindo Futures | 88,081 | 16.37% |
| 2 | PT Maxgain International Futures | 50,304 | 9.35% |
| 3 | PT Millennium Penata Futures | 42,856 | 7.96% |
| 4 | PT Valbury | 30,191 | 5.61% |
| 5 | PT Solid Gold Berjangka | 30,105 | 5.59% |
| 6 | PT Century Investment Futures | 25,679 | 4.77% |
| 7 | PT Mahadana Asta Berjangka | 24,779 | 4.60% |
| 8 | PT Kontakperkasa Futurex | 24,694 | 4.59% |
| 9 | PT CIC Futures | 24,384 | 4.53% |
| 10 | PT Rifan Financindo Berjangka | 15,839 | 2.94% |
| 11 | PT Inter Pan Pasifik Futures | 14,195 | 2.64% |
Economic Calendar
Sabtu, 16 Agustus 2008
LAP.TRANSAKSI REAL TRADING PIALANG BBJ /Juli 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar