| 10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Januari 2010 | ||||
| Kode AK | Nama Anggota | Total Transaksi | Rata-Rata Transaksi | |
| 35 | PT. MONEX INVESTINDO | 65298 | 3265 | |
| 67 | PT. ROYAL ASSETINDO | 60087 | 3004 | |
| 69 | PT. SENTRA ARTHA MAXIMA | 45791 | 2290 | |
| 70 | PT. APERDI | 42193 | 2110 | |
| 73 | PT. HALIM MITRADANA INTERNATIONAL | 24797 | 1240 | |
| 75 | PT. REAL TIME FOREX INDONESIA | 24592 | 1230 | |
| 76 | PT. INDONESIA KONSORSIUM INVESTAMA | 14945 | 747 | |
| 77 | PT. GLOBEX INDONESIA | 11723 | 586 | |
| 78 | PT. CAPITAL MEGAH MANDIRI | 11003 | 550 | |
| 79 | PT. INTER MULTIINVEST FORTUNA | 10569 | 528 | |
Economic Calendar
Sabtu, 06 Februari 2010
10 Anggota Pedagang Teraktif Bulan : Januari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar