| 10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Januari 2010 | ||||
| No | Kode AK | Nama Pialang Anggota Kliring | Total Transaksi | Rata-Rata Transaksi |
| 1 | 52 | PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | 54918 | 2746 |
| 2 | 42 | PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | 34027 | 1701 |
| 3 | 51 | PT. MILLENIUM PENATA FUTURES | 28491 | 1425 |
| 4 | 49 | PT. SOLID GOLD BERJANGKA | 18159 | 908 |
| 5 | 12 | PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | 15721 | 786 |
| 6 | 50 | PT. VALBURY ASIA FUTURES | 15697 | 785 |
| 7 | 63 | PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | 15193 | 760 |
| 8 | 93 | PT. MILLENIUM ARTHAPALA FUTURES | 11663 | 583 |
| 9 | 36 | PT. KONTAKPERKASA FUTURES | 11293 | 565 |
| 10 | 62 | PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | 11003 | 550 |
Economic Calendar
Sabtu, 06 Februari 2010
10 Anggota Pialang Teraktif Bulan : Januari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar