| | 052 | PT Monex Investindo Futures | 58272 |
| | 015 | PT Maxgain International Futures | 41636 |
| | 059 | PT Graha Finesa Berjangka | 34244 |
| | 051 | PT Millennium Penata Futures | 32938 |
| | 049 | PT Solid Gold Berjangka | 26693 |
| | 008 | PT CIC Futures | 21270 |
| | 042 | PT Mahadana Asta Berjangka | 20500 |
| | 050 | PT Valbury Asia Futures | 18790 |
| | 063 | PT Century Investment Futures | 16363 |
| | 012 | PT Rifan Financindo Berjangka | 14841 |
| | 036 | PT Kontakperkasa Futurex | 13610 |
| | 062 | PT Trijaya Pratama Futures | 10123 |
| | 010 | PT Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka | 9882 |
| | 004 | PT Harumdana Berjangka | 8192 |
| | 066 | PT Inter Pan Pasifik Futures | 6860 |
| | 060 | PT Russley Futures | 6695 |
| | 053 | PT Realtime Forex Futures | 5640 |
| | 097 | PT Midtou Aryacom Futures | 5129 |
Economic Calendar
Rabu, 05 November 2008
LAP.TRANSAKSI REAL TRADING PIALANG BBJ / OKTOBER 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar