| Currency | Open | High | Low | Close | Range | Change | Previous |
| EUR | 1.5706 | 1.5798 | 1.5675 | 1.5708 | 123 | -3 | 1.5711 |
| JPY | 102.51 | 102.67 | 101.77 | 102.67 | 90 | 23 | 102.44 |
| GBP | 1.9881 | 1.9927 | 1.9665 | 1.9697 | 262 | -189 | 1.9886 |
| CHF | 1.0129 | 1.0156 | 1.0069 | 1.0146 | 87 | 15 | 1.0131 |
| AUD | 0.9263 | 0.9315 | 0.9243 | 0.9317 | 72 | 59 | 0.9258 |
| CAD | 1.0144 | 1.0173 | 1.0104 | 1.0133 | 69 | -18 | 1.0151 |
| SGD | 1.3805 | 1.3817 | 1.3779 | 1.3781 | 38 | -23 | 1.3804 |
| IDR | 9200 | 9215 | 9200 | 9198 | 15 | 0 | 9198 |
| GOLD | 921.00 | 925.50 | 908.80 | 915.80 | 16.7 | -4.65 | 920.45 |
| SILVER | 18.04 | 18.17 | 17.48 | 17.69 | 69 | -39 | 18.08 |
| Stodex | Open | High | Low | Close | Range | Change | Previous |
| 1SSIamM8 | 13420 | 13435 | 13250 | 13305 | 185 | -170 | 13475 |
| 1SSIpmM8 | 13280 | 13285 | 13205 | 13235 | 80 | -70 | 13305 |
| .N225 | 13,373.96 | 13,402.91 | 13,225.76 | 13,250.43 | 177.15 | -199.8 | 13,450.23 |
| NIYM8 | 13235 | 13410 | 13205 | 13360 | 205 | 10 | 13350 |
| KSM8 | 228.75 | 228.80 | 225.60 | 227.15 | 3.2 | -2.6 | 229.75 |
| HSIJ8 | 24511 | 24545 | 24202 | 24298 | 343 | -361 | 24659 |
| .HSI | 24507.07 | 24557.43 | 24212.6 | 24311.69 | 344.83 | -267.07 | 24578.76 |
| .JKSE | 2274.160 | 2279.647 | 2244.169 | 2249.770 | 35.478 | -37.027 | 2286.797 |
| DJM8 | 12548 | 12615 | 12530 | 12615 | 85 | 7 | 12608 |
| .DJI | 12602.66 | 12607.30 | 12525.80 | 12576.44 | 11985.2 | -35.99 | 12612.43 |
| NQM8 | 1853.75 | 1866.75 | 1843.50 | 1856.25 | 23.25 | -10.25 | 1866.50 |
| .IXIC | 2,353.58 | 2,359.40 | 2,337.84 | 2,348.76 | 21.56 | -16.07 | 2,364.83 |
| ESM8 | 1365.00 | 1372.25 | 1362.25 | 1371.50 | 10.00 | -0.75 | 1372.25 |
| USD= | 72.191 | 72.376 | 72.163 | 72.286 | 0.213 | 9.8 | 72.188 |
| Currency | Open | High | Low | Close | Range | Change | Previous |
| EUR / JPY | 161.04 | 161.74 | 160.48 | 161.25 | 126 | 38 | 160.87 |
| EUR / CHF | 1.5912 | 1.5948 | 1.5879 | 1.5931 | 69 | 15 | 1.5916 |
| EUR / GBP | 0.7899 | 0.7989 | 0.7897 | 0.7975 | 92 | 74 | 0.7901 |
| CHF / JPY | 101.17 | 101.51 | 100.96 | 101.21 | 55 | 12 | 101.09 |
| AUD / JPY | 94.97 | 95.50 | 94.22 | 95.65 | 128 | 83 | 94.82 |
| GBP / CHF | 2.0135 | 2.0155 | 1.9896 | 1.9974 | 259 | -171 | 2.0145 |
| GBP / JPY | 203.76 | 204.08 | 201.18 | 202.23 | 290 | -147 | 203.70 |




0 komentar:
Posting Komentar